| Damenkleider | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | UK | Brust | Taille | Hüfte |
| 32=XS | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34=XS | 8 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36=S | 10 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38=S | 12 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40=M | 14 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42=M | 16 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44=L | 18 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46=L | 20 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48=L | 22 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50=XL | - | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52=XXL | - | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54=XXL | - | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56=XXXL | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58=XXXL | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | - | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
| Konfektion: Größenvergleich international | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| Sport-Größen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Damen-Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| Herren-Größen | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| Konfektion: Schuhe Damen - UK/US-Größen in Eurogrößen | ||||
|---|---|---|---|---|
| UK | USA Ladies | Euro | ||
| 4 | 6 | 37 | ||
| 5 | 7 | 38 | ||
| 6 | 8 | 39 | ||
| 7 | 9 | 40 | ||
| 8 | 10 | 41 | ||
| 9 | 11 | 42,5 | ||
| 10 | 12 | 44 | ||
| 11 | 13 | 45 | ||
| 12 | 14 | 46 | ||







)
